جدول المساهمات قطاعيا
مساهمات الشركة في المشاريع (كما في نهاية عام 2023)
قطاع المرافق العامة |
|||
---|---|---|---|
هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع | الامارات العربية المتحدة | 30002.00 | 0.100% |
الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثى للطاقة | المملكة العربية السعودية | 2876.00 | 9.900% |
شركة أكواباور | المملكة العربية السعودية | 12500.00 | 0.100% |
45378.00 | |||
قطاع المواد الأساسية |
|||
الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين | جمهورية مصر العربية | 27630.00 | 10.000% |
الشركة العربية للتعدين | شركة عربية مشتركة | 2156.00 | 1.100% |
شركة اسمنت بربر | دولة السودان | 16397.00 | 16.400% |
46183.00 | |||
قطاع الاتصالات |
|||
مجموعة سوداتل للإتصالات المحدودة | دولة السودان | 20733.00 | 2.200% |
شركة الاتصالات السعودية | المملكة العربية السعودية | 35000.00 | 0.010% |
شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | جمهورية مصر العربية | 32313.00 | 2.000% |
88046.00 | |||
قطاع إنتاج الأغذية |
|||
شركة سكر كنانة | دولة السودان | 62395.00 | 7.000% |
الشركة العربية لتنمية الثروة الحيوانية | شركة عربية مشتركة | 3559.00 | 1.700% |
65954.00 | |||
قطاع الاستثمار والتمويل |
|||
شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي | المملكة العربية السعودية | 12000.00 | 15.000% |
شركة بداية للتمويل | المملكة العربية السعودية | 26667.00 | 11.100% |
الشركة العربية للإجارة المحدودة | دولة السودان | 9000.00 | 30.000% |
برنامج تمويل التجارة العربية | شركة عربية مشتركة | 3335.00 | 0.400% |
الشركة الدولية للتأجير التمويلى - انكوليس | جمهورية مصر العربية | 7901.00 | 10.000% |
الشركة المغربية للإيجار | المملكة المغربية | 4764.00 | 5.700% |
شركة تأجير للتمويل | سلطنة عُمان | 7901.00 | 18.800% |
الشركة العربية للإيجار المالي | الجمهورية الجزائرية | 10694.00 | 18.200% |
بنك الإستثمار المالي | دولة السودان | 4440.00 | 20.800% |
86702.00 | |||
قطاع البنوك |
|||
بنك الاستثمار العربي الأردني | دولة قطر | 8100.00 | 15.000% |
المؤسسة العربية المصرفية | مملكة البحرين | 15723.00 | 0.400% |
بنك المؤسسة العربية المصرفية | الجمهورية الجزائرية | 3172.00 | 3.700% |
بنك الاستثمار العربي الأردني | المملكة الأردنية الهاشمية | 19090.00 | 10.300% |
البنك الأهلي السعودي | المملكة العربية السعودية | 40635.00 | 0.100% |
86720.00 | |||
قطاع العقار |
|||
شركة رياض السوالم | المملكة المغربية | 198.00 | 33.000% |
شركة أسماء كلوب بلس العقارية | المملكة المغربية | 12285.00 | 40.000% |
12483.00 | |||
قطاع الطاقة |
|||
شركة الزيت العربية السعودية | المملكة العربية السعودية | 36495.00 | 0.010% |
36495.00 | |||
قطاع الخدمات الاستهلاكية |
|||
الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة | المملكة الأردنية الهاشمية | 7787.00 | 8.200% |
7787.00 | |||
قطاع النقل |
|||
شركة سالك ش.م.ع | الامارات العربية المتحدة | 8511.00 | 0.200% |
8511.00 | |||
قطاع الرعاية الصحية |
|||
شركة الصبح للاستثمار القابضة | الامارات العربية المتحدة | 14320.00 | 29.400% |
14320.00 | |||
إجمالي محفظة المشاريع | 498579.00 |
المشروع
الدولــــــــة
مساهمات الشركة
(ألف دولار أمريكي)
(ألف دولار أمريكي)
% النسبة
المجموع